Цоколь | E40 |
Рабочее напряжение (v) | 85 - 265 V AC |
Потребляемая мощность (w) | 80 |
Аналог | ДРЛ250, ДНаТ100 |
Габариты(mm) | 90*270 |
Световой поток(Lm) | 8000 - 8800 |
Форма лампы | кукуруза |
Материал корпуса | алюминий |
Колба | поликарбонат |
Рассеиватель | прозрачный |
Производитель светодиода | Sanan |
Модель светодиода | SMD 2835 |
Количество светодиодов (ед.) | 300 |
CRI | >80 |
Угол светового пучка (градусы) | 360 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | < 5 |
Диммирование | нет |
Вес(gm) | 850 |
Коэффициент мощности | >0,9 |
Рабочая температура | -50 +60 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Степень защиты(IP) | 64 |
Гарантия производителя | 3 года |
Срок эксплуатации | 70000ч |
Сертификат | Скачать сертификат |
Паспорт изделия | Скачать паспорт |
Предполагается, что лампа располагается в светильнике типа "кобра" или подвесном светильнике с углом светового пучка 120 градусов.
Обращаем Ваше внимание, что на диаграмме приведена СРЕДНЯЯ освещенность на указанной площади при использовании ОДНОГО светильника с лампой с углом светового пучка 120 градусов.
Для корректного расчета освещенности при использовании нескольких источников света рекомендуем Вам обратиться к помощи специалистов из проектных организаций с опытом работы в специальных программах (Dialux и т.д.)
Для уточнения норм освещенности советуем обратиться к СНиП (23-05-95), либо СанПиН (2-21..) и МГСН (2-06-99)