Рабочее напряжение (v) | 85 - 265 V AC |
Потребляемая мощность (w) | 150 |
Аналог | ДРЛ700 ДНаТ250 |
Габариты(mm) | 120*380 |
Световой поток(Lm) | 15000 |
Форма лампы | кукуруза |
Материал корпуса | Композитный материал - стеклотекстолит FR4 + поликарбонат |
Колба | нет |
Рассеиватель | нет |
Производитель светодиода | Sanan |
Модель светодиода | SMD 2835 |
Количество светодиодов (ед.) | 1188 |
CRI | >80 |
Угол светового пучка (градусы) | 360 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | < 1 |
Диммирование | нет |
Вес(gm) | 1200 |
Коэффициент мощности | >0,9 |
Рабочая температура | -40 +50 |
Степень защиты(IP) | 40 |
Гарантия производителя | 2 года |
Срок эксплуатации | 50000ч |
Сертификат | Скачать сертификат |
Паспорт изделия | Скачать паспорт |
Предполагается, что лампа располагается в светильнике типа "кобра" или подвесном светильнике с углом светового пучка 120 градусов.
Обращаем Ваше внимание, что на диаграмме приведена СРЕДНЯЯ освещенность на указанной площади при использовании ОДНОГО светильника с лампой с углом светового пучка 120 градусов.
Для корректного расчета освещенности при использовании нескольких источников света рекомендуем Вам обратиться к помощи специалистов из проектных организаций с опытом работы в специальных программах (Dialux и т.д.)
Для уточнения норм освещенности советуем обратиться к СНиП (23-05-95), либо СанПиН (2-21..) и МГСН (2-06-99)